Akreditasi IAIN Syekh Nurjati Cirebon
| No | Peringkat Akreditasi | Masa Berlaku | Sertifikat Akreditasi | SK Akreditasi | Nilai Akreditasi | SK Izin / SK Perpanjangan | Perubahan Nomenklatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAIN Syekh Nurjati Cirebon | |||||||
| 1 | B | 27 Juni 2015 – 27 Juni 2020 | Download | Download | 322 | Download | – |
| 2 | B | 19 Desember 2018 – 19 Desember 2023 | Download | Download | 347 | – | – |
| 3 | B | 20 Desember 2023 – 20 Desember 2028 | Download | Download | 347 | – | |
| UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon | |||||||
| 1 | B | 21 Mei 2024 – 20 Desember 2028 | Download | Download | 347 | – | Download |
Sertifikat ISO
| No | Nomor Sertifikat | Standar | Masa Berlaku | Link Sertifikat | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| IAIN Syekh Nurjati Cirebon | |||||
| 1 | 824 100 18114 | SNI ISO 9001:2015 | 29 Januari 2019 – 28 Januari 2022 | Download | First Certification |
| 2 | 824 100 18114 | SNI ISO 9001:2015 | 29 Januari 2022 – 28 Januari 2025 | Download | Resertification |
| 3 | 824 100 18114 | SNI ISO 9001:2015 | 30 Januari 2023 – 28 Januari 2025 | Download | Resertification |
| UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon | |||||
| 1 | 824 100 18114 | SNI ISO 9001:2015 | 17 Maret 2025 – 28 Januari 2028 | Download | Resertification |
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
| No | Nama Prodi | Peringkat Akreditasi | Masa Berlaku | Sertifikat Akreditasi | SK Akreditasi | Nilai Akreditasi | SK Izin/SK Perpanjangan | Perubahan Nomenklatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | B | 26 Mei 2007 – 26 Mei 2012 | – | Download | 335 | – | – |
| B | 27 Desember 2017 – 27 Desember 2022 | Download | Download | 349 | Download | – | ||
| B | 28 Desember 2022 – 28 Desember 2027 | Download | Download | 349 | – | |||
| Baik Sekali | 19 Oktober 2024 – 28 Desember 2027 | Download | Download | 349 | – | |||
| 33 | Pengembangan Masyarakat Islam | B | 9 April 2019 – 9 April 2024 | Download | Download | 338 | Download | Download |
– |
| B | 10 April 2024 – 10 April 2029 | Download | Download | 338 | ||||
| Baik Sekali | 19 Oktober 2024 – 10 April 2029 | Download | Download | 338 | ||||
| 34 | Bimbingan dan Konseling Islam | B | 16 Agustus 2014 – 16 Agustus 2019 | Download | Download | 279 | Download | – |
| B | 25 September 2018 – 25 September 2023 | Download | Download | 351 | – | |||
| Baik Sekali | 15 Juli 2024 – 15 Juli 2029 | Download | Download | 324 | ||||
| 35 | Sosiologi Agama | [Memenuhi Syarat] | 12 April 2021 – 12 April 2026 | – | Download | – | Download | – |
| [Memenuhi Syarat] | 23 Januari 2024 – 23 Januari 2026 | – | Download | – | – | |||
| Baik | 27 Agustus 2024 – 27 Agustus 2029 | Download | Download | 239 | ||||
| No | Nama Prodi | Peringkat Akreditasi | Masa Berlaku | Sertifikat Akreditasi | SK Akreditasi | Nilai Akreditasi | SK Izin/SK Perpanjangan | Perubahan Nomenklatur |